Volume orzamentario de contratos adxudicados
IMPORTE ADXUDICADO (IVE NON INCLUÍDO) ANALIZADO POR PROCEDEMENTOS DE CONTRATACIÓN
EXERCICIO 2024 (volume orzamentario de contratos adxudicados de o 1-1-2024 a 30-09-2024)
PROCEDEMENTO | % IMPORTE ADXUDICADO | % PEMES | N.º de contratos adxudicados | N.º de contratos adxudicados a PEMES | % PEMES |
Aberto | 96,47% | 44,18% | 239 | 156 | 65,27% |
Aberto simplificado abreviado | 1,60% | 70,16% | 52 | 43 | 83% |
Contractes menors | 1,23% | 75,65% | 158 | 137 | 87% |
Contratación Emerxencia | 0,69% | 0,00% | 8 | 0 | 0% |
Total | 100% | 44,68% | 457 | 336 | 73,52% |
EXERCICIO 2023 (volume orzamentario de contratos adxudicados de o 1-1-2023 a 31-12-2023)
Importe adxudicado (IVE non incluído) desagregado por procedementos de contratación e indicación de datos relativos á adxudicación a PEMES
PROCEDEMENTO | IMPORTE ADXUDICADO | % sobre o importe adxudicado total | Importe adxudicado a PEMES | % Pemes | N.º de contratos adxudicados | N.º de contratos adxudicados a PEMES | % Pemes |
Aberto | 62.846.490,31€ | 96,18% | 37.044.564,48€ | 58,94% | 377 | 240 | 63,66% |
Aberto simplificado abreviado | 91.807,20€ | 0,14% | 58.166,48€ | 63,36% | 5 | 3 | 60% |
Adxudicación directa (contractes menors) | 2.356.834,79€ | 3,61% | 1.636.013,61€ | 69,42% | 351 | 288 | 82,05% |
Contratación Emerxencia | 48.094€ | 0,07% | 48.094€ | 100% | 1 | 1 | 100% |
Total | 65.343.226,30€ | 100% | 38.738.744,57€ | 59,29% | 733 | 531 | 72,44% |
EXERCICIO 2022
PROCEDEMENTO | IMPORTE ADXUDICADO | % |
---|---|---|
Aberto | 47.127.802,62 € | 95,75% |
Negociado sen Publicidade | 0 € | 0% |
Adxudicación directa | 2.092.915,45€ | 4,25% |
Total | 49.220.718,07 € | 100,00% |
EXERCICIO 2021
PROCEDEMENTO | IMPORTE ADXUDICADO | % |
---|---|---|
Aberto | 19.896.276,12 € | 94,51% |
Negociado sen Publicidade | 0 € | 0% |
Adxudicación directa | 1.155.619,64 € | 5,49% |
Total | 21.051.895,76 € | 100,00% |
PROCEDEMENTO | IMPORTE ADXUDICADO | % |
---|---|---|
Aberto | 17.110.094,78 € | 92,24% |
Negociado sen Publicidade | 121.938,46 € | 0,66% |
Adxudicación directa | 1.318.276,55 € | 7,11% |
Total | 18.550.309,79 € | 100% |
PROCEDEMENTO | IMPORTE ADXUDICADO | % |
---|---|---|
Aberto | 20.868.324,25 € | 91,38% |
Negociado sen Publicidade | 218.983,92 € | 0,96% |
Adxudicación directa | 1.749.148,46 € | 7,66% |
Total | 22.836.456,63 € | 100% |
EXERCICIO 2018
EXERCICIO 2017
PROCEDEMENTO | IMPORTE ADXUDICADO | % |
---|---|---|
Aberto | 23.900.757,89 € | 85,88% |
Negociado sen Publicidade | 919.766,34 € | 3,30% |
Adxudicación directa | 3.010.917,75 € | 10,82% |
Total | 27.831.441,98 € |
PROCEDEMENTO | IMPORTE ADXUDICADO | % |
---|---|---|
Aberto | 24.386.595,81 € | 75,43% |
Negociado sen Publicidade | 2.240.165,95 € | 6,93% |
Adxudicación directa | 5.703.175,88 € | 17,64% |
Total | 32.329.937,64 € |
PROCEDEMENTO | IMPORTE ADXUDICADO | % |
---|---|---|
Aberto | 23.300.143,91 € | 80,29% |
Negociado sen Publicidade | 2.213.884,24 € | 7,63% |
Adxudicación directa | 3.504.214,68 € | 12,08% |
Total | 29.018.242,83 € |
PROCEDEMENTO | IMPORTE ADXUDICADO | % |
---|---|---|
Aberto | 15.038.065,58 € | 71,85% |
Negociado sen Publicidade | 1.290.797,55 € | 6,17% |
Adxudicación directa | 4.600.207,16 € | 21,98% |
Total | 20.929.070,29 € |