Esleitutako kontratuen aurrekontu-bolumena
ESLEITUTAKO ZENBATEKOA (BEZ KANPO), KONTRATAZIO-PROZEDUREN ARABERA XEHATUTA
2024KO EKITALDIA (2024-1-1etik 2024-09-30era esleitutako kontratuen aurrekontu-bolumena)
PROZEDURA | Esleitutako guztizko zenbatekoaren gaineko % | ETEak % | Esleitutako kontratu kopurua | ETEei esleitutako kontratuen kopurua | ETEak % |
Irekia | 96,47% | 44,18% | 239 | 156 | 65,27% |
Ireki sinplifikatu laburtua | 1,60% | 70,16% | 52 | 43 | 83% |
Kontratu txikiak | 1,23% | 75,65% | 158 | 137 | 87% |
Larrialdiko Kontratazioa | 0,69% | 0,00% | 8 | 0 | 0% |
Total | 100% | 44,68% | 457 | 336 | 73,52% |
2023KO EKITALDIA (2023-1-1etik 2023-12-31era esleitutako kontratuen aurrekontu-bolumena)
Esleitutako zenbatekoa (BEZik gabe) kontratazio-prozeduren arabera banakatuta eta ETEei egindako esleipenari buruzko datuak adierazita
PROZEDURA | ESLEITUTAKO ZENBATEKOA | Esleitutako guztizko zenbatekoaren gaineko % | ETEei esleitutako zenbatekoa | ETEak % | Esleitutako kontratu kopurua | ETEei esleitutako kontratuen kopurua | ETEak % |
Irekia | 62.846.490,31€ | 96,18% | 37.044.564,48€ | 58,94% | 377 | 240 | 63,66% |
Ireki sinplifikatu laburtua | 91.807,20€ | 0,14% | 58.166,48€ | 63,36% | 5 | 3 | 60% |
Zuzeneko esleipena (kontratu txikiak) | 2.356.834,79€ | 3,61% | 1.636.013,61€ | 69,42% | 351 | 288 | 82,05% |
Larrialdiko Kontratazioa | 48.094€ | 0,07% | 48.094€ | 100% | 1 | 1 | 100% |
Guztira | 65.343.226,30€ | 100% | 38.738.744,57€ | 59,29% | 733 | 531 | 72,44% |
2022KO EKITALDIA
PROZEDURA | ESLEITUTAKO ZENBATEKOA | % |
---|---|---|
Irekia | 47.127.802,62 € | 95,75% |
Publizitaterik gabe negoziatua | 0 € | 0% |
Zuzeneko esleipena | 2.092.915,45 € | 4,25% |
Guztira | 49.220.718,07 € | 100,00% |
2021KO EKITALDIA
PROZEDURA | ESLEITUTAKO ZENBATEKOA | % |
---|---|---|
Irekia | 19.896.276,12 € | 94,51% |
Publizitaterik gabe negoziatua | 0 € | 0% |
Zuzeneko esleipena | 1.155.619,64 € | 5,49% |
Guztira | 21.051.895,76 € | 100,00% |
2020KO EKITALDIA
PROZEDURA | ESLEITUTAKO ZENBATEKOA | % |
---|---|---|
Irekia | 17.110.094,78 € | 92,24% |
Publizitaterik gabe negoziatua | 121.938,46 € | 0,66% |
Zuzeneko esleipena | 1.318.276,55 € | 7,11% |
Guztira | 18.550.309,79 € | 100,00% |
PROZEDURA | ESLEITUTAKO ZENBATEKOA | % |
---|---|---|
Irekia | 20.868.324,25 € | 91,38% |
Publizitaterik gabe negoziatua | 218.983,92 € | 0,96% |
Zuzeneko esleipena | 1.749.148,46 € | 7,66% |
Guztira | 22.836.456,63 € |
100,00% |
PROZEDURA | ESLEITUTAKO ZENBATEKOA | % |
---|---|---|
Irekia | 23.232.869,82€ | 87,27% |
Publizitaterik gabe negoziatua | 1.171.257,59€ | 4,40% |
Zuzeneko esleipena | 2.217.611,82€ | 8,33% |
Guztira | 26.621.739,23€ | 100% |
2017KO EKITALDIA
PROZEDURA | ESLEITUTAKO ZENBATEKOA | % |
---|---|---|
Irekia | 23.900.757,89 € | 85,88% |
Publizitaterik gabe negoziatua | 919.766,34 € | 3,30% |
Zuzeneko esleipena | 3.010.917,75 € | 10,82% |
Guztira | 27.831.441,98 € | 100% |
PROZEDURA | ESLEITUTAKO ZENBATEKOA | % |
---|---|---|
Irekia | 24.386.595,81 € | 75,43% |
Publizitaterik gabe negoziatua | 2.240.165,95 € | 6,93% |
Zuzeneko esleipena | 5.703.175,88 € | 17,64% |
Guztira | 32.329.937,64 € | 100% |
PROZEDURA | ESLEITUTAKO ZENBATEKOA | % |
---|---|---|
Irekia | 23.300.143,91 € | 80,29% |
Publizitaterik gabe negoziatua | 2.213.884,24 € | 7,63% |
Zuzeneko esleipena | 3.504.214,68 € | 12,08% |
Guztira | 29.018.242,83 € | 100% |
PROZEDURA | ESLEITUTAKO ZENBATEKOA | % |
---|---|---|
Irekia | 15.038.065,58 € | 71,85% |
Publizitaterik gabe negoziatua | 1.290.797,55 € | 6,17% |
Zuzeneko esleipena | 4.600.207,16 € | 21,98% |
Guztira | 20.929.070,29 € | 100% |