Principales Datos 2003
DATOS ECONÓMICOS | Mill. Euros | |||||
TOTAL INGRESOS (Gestión + Patrimonio) | 751,7 | |||||
Total Ingresos de Gestión | 718,3 | |||||
Ingresos por cuotas | 698,6 | |||||
Otros Ingresos | 19,7 | |||||
Total Ingresos Patrimonio Histórico | 33,4 | |||||
Facturación SPA | 27,5 | |||||
Total Excedentes (Gestión + Patrimonio) | 41,1 | |||||
Excedentes de Gestión | 37,3 | |||||
Excedentes de Patrimonio | 4,6 | |||||
Reservas de Gestión | ||||||
Valor Contable | 209,1 | |||||
Valor de Mercado | 297,0 | |||||
Reservas Patrimonio Histórico | ||||||
Valor Contable | 18,4 | |||||
Valor de Mercado | 73,0 |
DATOS CARTERA | ||||||
Empresas Mutualistas | ||||||
Accidentes de trabajo | 286.861 | |||||
Contingencias comunes | 89.470 | |||||
Trabajadores protegidos | ||||||
Accidentes de trabajo | 1.333.192 | |||||
Contingencias comunes | 819.773 |
SINIESTRALIDAD LABORAL | ||||||
Accidentes con baja | 89.874 | |||||
Accidentes sin baja | 95.974 |
PROCESOS DE CONTINGENCIAS COMUNES | ||||||
Con cargo a la Mutua | 82.598 | |||||
Sin derecho a la prestación | 112.996 |
RECURSOS HUMANOS | ||||||
Personal Sanitario | 1.180 | |||||
Asistencial | 820 | |||||
Medicina del Trabajo | 360 | |||||
Personal de Gestión | 1.037 | |||||
Titulados y diplomados | 554 | |||||
Otros profesionales | 483 | |||||
Personal de Prevención | 486 | |||||
Técnicos | 434 | |||||
Otros profesionales | 52 | |||||
Total Plantilla | 2.703 |
INSTALACIONES | ||||||
Locales propios de Fraternidad-Muprespa | 170 | |||||
Centros de Gestión | 150 | |||||
Centros Asistenciales | 108 | |||||
Unidades Básicas de Salud | 163 | |||||
Unidades y Equipos Móviles | 30 | |||||
Hospitales | 2 | |||||
Centros Intermutuales | 2 |
Datos de Cartera
Servicio de Prevención
Reconocimientos médicos efectuados | 270.322 | |
Actividades Técnicas Generales | 58.337 | |
Visitas a centros de trabajo | 69.880 | |
Asistentes a cursos de prevención | 65.330 | |
FORMACIÓN: | |
|
Alumnos formados a distancia | 30.062 | |
Asistentes a cursos, jornadas y seminarios | 35.268 |
Plan General de Actividades Preventivas
Visitas a centros de trabajo | 12.835 | |
Informes de asesoramiento | 13.043 | |
Publicaciones distribuidas | 45.556 |