Volum pressupostari de contractes adjudicats
IMPORT ADJUDICAT (IVA NO INCLÒS) DESGLOSSAT PER PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ
EXERCICI 2024 (volum pressupostari de contractes adjudicats del 1-1-2024 a 30-06-2024)
PROCEDIMENT | % sobre el importe adjudicado total | % PIMES | Núm. de contractes adjudicats | Núm. de contractes adjudicats a PIMES | % PIMES |
Obert | 95,54% | 42,77% | 169 | 116 | 68,64% |
Obert simplificat abreujat | 0,59% | 74,27% | 7 | 5 | 71% |
Contractes menors | 4,81% | 81,91% | 158 | 137 | 87% |
Contractació Emergència | 1,06% | 0,00% | 8 | 0 | 0% |
Total | 100% | 44,38% | 342 | 258 | 75,44% |
EXERCICI 2023 (volum pressupostari de contractes adjudicats del 1-1-2023 a 31-12-2023)
Import adjudicat (IVA no inclòs) desglossat per procediments de contractació i indicació de dades relatives a l'adjudicació a PIMES
PROCEDIMENT | IMPORT ADJUDICAT | % sobre el importe adjudicado total | Import adjudicat a PIMES | % PIMES | Núm. de contractes adjudicats | Núm. de contractes adjudicats a PIMES | % PIMES |
Obert | 62.846.490,31€ | 96,18% | 37.044.564,48€ | 58,94% | 377 | 240 | 63,66% |
Obert simplificat abreujat | 91.807,20€ | 0,14% | 58.166,48€ | 63,36% | 5 | 3 | 60% |
Adjudicació directa (contractes menors) | 2.356.834,79€ | 3,61% | 1.636.013,61€ | 69,42% | 351 | 288 | 82,05% |
Contractació Emergència | 48.094€ | 0,07% | 48.094€ | 100% | 1 | 1 | 100% |
Total | 65.343.226,30€ | 100% | 38.738.744,57€ | 59,29% | 733 | 531 | 72,44% |
EXERCICI 2022 (1-1-2022 a 30-9-2022)
PROCEDIMENT | IMPORT ADJUDICAT | % |
---|---|---|
Obert | 47.127.802,62€ | 95,75% |
Negociat sense publicitat | 0 € | 0% |
Adjudicació directa | 2.092.915,45 € | 4,25% |
Total | 49.220.718,07 € | 100,00% |
EXERCICI 2022 (1-1-2022 a 30-9-2022)
PROCEDIMENT | IMPORT ADJUDICAT | % |
---|---|---|
Obert | 47.127.802,62€ | 95,75% |
Negociat sense publicitat | 0 € | 0% |
Adjudicació directa | 2.092.915,45 € | 4,25% |
Total | 49.220.718,07 € | 100,00% |
EXERCICI 2021
PROCEDIMENT | IMPORT ADJUDICAT | % |
---|---|---|
Obert | 19.896.276,12 € | 94,51% |
Negociat sense publicitat | 0 € | 0% |
Adjudicació directa | 1.155.619,64 € | 5,49% |
Total | 21.051.895,76 € | 100,00% |
EXERCICI 2020
PROCEDIMENT |
IMPORT ADJUDICAT | % |
---|---|---|
Obert | 17.110.094,78 € | 92,24% |
Negociat sense publicitat | 121.938,46 € | 0,66% |
Adjudicació directa | 1.318.276,55 € | 7,11% |
Total | 18.550.309,79 € | 100,00% |
EXERCICI 2019
PROCEDIMENT | IMPORT ADJUDICAT | % |
---|---|---|
Obert | 20.868.324,25 € | 91,38% |
Negociat sense publicitat | 218.983,92 € | 0,96% |
Adjudicació directa | 1.749.148,46 € | 7,66% |
Total | 22.836.456,63 € | 100% |
EXERCICI 2018
PROCEDIMENT | IMPORT ADJUDICAT | % |
---|---|---|
Obert | 23.232.869,82€ | 87,27% |
Negociat sense publicitat | 1.171.257,59€ | 4,40% |
Adjudicació directa | 2.217.611,82 | 8,33% |
Total | 26.621.739,23€ | 100% |
EXERCICI 2017
PROCEDIMENT | IMPORT ADJUDICAT | % |
---|---|---|
Obert | 9.500.327,92 € | 79,06% |
Negociat sense publicitat | 447.102,05 € | 3,72% |
Adjudicació directa | 2.069.587,12 € | 17,22% |
Total | 12.017.017,09 € | 100% |
EXERCICI 2016
PROCEDIMENT | IMPORT ADJUDICAT | % |
---|---|---|
Obert | 23.900.757,89 € | 85,88% |
Negociat sense publicitat | 919.766,34 € | 3,30% |
Adjudicació directa | 3.010.917,75 € | 10,82% |
Total | 27.831.441,98 € | 100% |
EXERCICI 2015
PROCEDIMENT | IMPORT ADJUDICAT | % |
---|---|---|
Obert | 24.386.595,81 € | 75,43% |
Negociat sense publicitat | 2.240.165,95 € | 6,93% |
Adjudicació directa | 5.703.175,88 € | 17,64% |
Total | 32.329.937,64 € | 100% |
EXERCICI 2014
PROCEDIMENT | IMPORT ADJUDICAT | % |
---|---|---|
Obert | 23.300.143,91 € | 80,29% |
Negociat sense publicitat | 2.213.884,24 € | 7,63% |
Adjudicació directa | 3.504.214,68 € | 12,08% |
Total | 29.018.242,83 € | 100% |
EXERCICI 2013
PROCEDIMENT | IMPORT ADJUDICAT | % |
---|---|---|
Obert | 15.038.065,58 € | 71,85% |
Negociat sense publicitat | 1.290.797,55 € | 6,17% |
Adjudicació directa | 4.600.207,16 € | 21,98% |
Total | 20.929.070,29 € | 100% |