Volumen anual presupuestario de contratos adjudicados
EJERCICIO 2024
Porcentaje del volumen presupuestario de contratos adjudicados del 1-1-2024 a 30-06-2024 a través de cada uno de los procedimientos de adjudicación y datos relativos a PYMES
Procedimiento | % sobre el importe adjudicado total | % PYMES | N.º de contratos adjudicados | N.º de contratos adjudicados a PYMES | % PYMES |
Abierto | 93,54% | 42,77% | 169 | 116 | 68,64% |
Abierto simplificado abreviado | 0,59% | 74,27% | 7 | 5 | 71% |
Contrato menor | 4,81% | 81,91% | 158 | 137 | 87% |
Contratación de urgencia | 1,06% | 0,00% | 8 | 0 | 0% |
Total | 100% | 44,38% | 342 | 258 | 75,44% |
EJERCICIO 2023
Importe adjudicado (IVA no incluido) desglosado por procedimientos de contratación e indicación de datos relativos a la adjudicación a PYMES
Procedimiento | Importe adjudicado | % sobre el importe adjudicado total | Importe adjudicado a PYMES | % PYMES | N.º de contratos adjudicados | N.º de contratos adjudicados a PYMES | % PYMES |
Abierto | 62.846.490,31€ | 96,18% | 37.044.564,48€ | 58,94% | 377 | 240 | 63,66% |
Abierto Superior simplificado | 91.807,20€ | 0,14% | 58.166,48€ | 63,36% | 5 | 3 | 60% |
Adjudicación directa (Contratos menores) | 2.356.834,79€ | 3,61% | 1.636.013,61€ | 69,42% | 351 | 288 | 82,05% |
Contratación Emergencia | 48.094€ | 0,07% | 48.094€ | 100% | 1 | 1 | 100% |
Total | 65.343.226,30€ | 100% | 38.738.744,57€ | 59,29% | 733 | 531 | 72,44% |
EJERCICIO 2022
PROCEDIMIENTO | IMPORTE ADJUDICADO | % |
---|---|---|
Abierto | 47.127.802,62 € | 95,75% |
Negociado sin Publicidad | 0 € | 0% |
Adjudicación directa | 2.092.915,45 € | 4,25% |
Total | 49.220.718,07 € | 100,00% |
EJERCICIO 2021
PROCEDIMIENTO | IMPORTE ADJUDICADO | % |
---|---|---|
Abierto | 19.896.276,12 € | 94,51% |
Negociado sin Publicidad | 0 € | 0% |
Adjudicación directa | 1.155.619,64 € | 5,49% |
Total | 21.051.895,76 € | 100,00% |
EJERCICIO 2020
PROCEDIMIENTO | IMPORTE ADJUDICADO | % |
---|---|---|
Abierto | 17.110.094,78 € | 92,24% |
Negociado sin Publicidad | 121.938,46 € | 0,66% |
Adjudicación directa | 1.318.276,55 € | 7,11% |
Total | 18.550.309,79 € | 100,00% |
EJERCICIO 2019
PROCEDIMIENTO | IMPORTE ADJUDICADO | % |
---|---|---|
Abierto | 20.868.324,25 € | 91,38% |
Negociado sin Publicidad | 218.983,92 € | 0,96% |
Adjudicación directa | 1.749.148,46 € | 7,66% |
Total | 22.936.456,63 € | 100,00% |
EJERCICIO 2018
PROCEDIMIENTO | IMPORTE ADJUDICADO | % |
---|---|---|
Abierto | 23.232.869,82 € | 87,27% |
Negociado sin Publicidad | 1.171.257,59 € | 4,40% |
Adjudicación directa | 2.217.611,82 € | 8,33% |
Total | 26.621.739,23 € | 100% |
EJERCICIO 2017
PROCEDIMIENTO | IMPORTE ADJUDICADO | % |
---|---|---|
Abierto | 9.500.327,92 € | 79,06% |
Negociado sin Publicidad | 447.102,05 € | 3,72% |
Adjudicación directa | 2.069.587,12 € | 17,22% |
Total | 12.017.017,09 € | 100% |
EJERCICIO 2016
PROCEDIMIENTO | IMPORTE ADJUDICADO | % |
---|---|---|
Abierto | 23.900.757,89 € | 85,88% |
Negociado sin Publicidad | 919.766,34 € | 3,30% |
Adjudicación directa | 3.010.917,75 € | 10,82% |
Total | 27.831.441,98 € | 100% |
EJERCICIO 2015
PROCEDIMIENTO | IMPORTE ADJUDICADO | % |
---|---|---|
Abierto | 24.386.595,81 € | 75,43% |
Negociado sin Publicidad | 2.240.165,95 € | 6,93% |
Adjudicación directa | 5.703.175,88 € | 17,64% |
Total | 32.329.937,64 € | 100% |
EJERCICIO 2014
PROCEDIMIENTO | IMPORTE ADJUDICADO | % |
---|---|---|
Abierto | 23.300.143,91 € | 80,29% |
Negociado sin Publicidad | 2.213.884,24 € | 7,63% |
Adjudicación directa | 3.504.214,68 € | 12,08% |
Total | 29.018.242,83 € | 100% |
EJERCICIO 2013
PROCEDIMIENTO | IMPORTE ADJUDICADO | % |
---|---|---|
Abierto | 15.038.065,58 € | 71,85% |
Negociado sin Publicidad | 1.290.797,55 € | 6,17% |
Adjudicación directa | 4.600.207,16 € | 21,98% |
Total | 20.929.070,29 € | 100% |